| 主队 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
巴西 | 1.68 | 3.55 | 4.20 | 阿根廷 |
法国 | 2.10 | 3.20 | 3.05 | 英格兰 |
德国 | 1.95 | 3.30 | 3.60 | 西班牙 |
葡萄牙 | 2.55 | 3.10 | 2.62 | 荷兰 |
| 对阵 | 让球 | 主队 | 客队 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|---|
巴西 vs 阿根廷 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 1.90 | 1.96 |
法国 vs 英格兰 | 平手 | 2.15 | 1.74 | 2.05 | 1.82 |
最基础玩法,预测90分钟赛果。赔率实时浮动,本表取自中国竞彩官方。
强队让出球数,平衡双方实力。例如巴西让半球,净胜方可赢盘。
预测精确比分,赔率更高。如1:0、2:1等,冷门比分回报丰厚。
总进球数大于或小于预设值。适合关注攻防节奏。